せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 31 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 804.2 | kg | 2,700 | 1,350 | 1,188 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100.0 | kg | 5,400 | 972 | 216 | ||
ハマチ | 香川 | 582.0 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,080 | ||
サワラ | 鳥取 | 42.5 | kg | 2,160 | 1,728 | 1,458 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 長崎 | 352.0 | kg | 2,916 | 287 | 252 | ||
サバ | 愛媛 | 455.0 | kg | 929 | 497 | 432 | ||
イカ | 鳥取 | 183.5 | kg | 2,376 | 716 | 540 | ||
ヨコ | 高知 | 230.0 | kg | 1,458 | 648 | 648 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 7,000kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 133.8 | kg | 3,888 | 3,888 | 3,672 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 133.8kg
冷凍卸売数量 123.2kg