せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 31 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 99.5 | kg | 1,728 | 594 | 486 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 2,160 | 864 | 216 | ||
ハマチ | 徳島 | 154.0 | kg | 648 | 389 | 378 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 長崎 | 52.9 | kg | 1,080 | 756 | 756 | ||
サバ | 愛媛 | 100.0 | kg | 443 | 281 | 281 | ||
イカ | kg | |||||||
ヨコ | 高知 | 122.5 | kg | 1,458 | 702 | 648 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 1,500kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 133.8 | kg | 3,888 | 3,888 | 3,672 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 133.8kg
冷凍卸売数量 0kg