せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 9 月 8 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 50 | kg | 2,160 | 1,080 | 324 | ||
その他のタイ | kg | |||||||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 1,404 | 864 | 324 | ||
サワラ | 徳島 | 50 | kg | 1,728 | 1,620 | 1,404 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 150 | kg | 3,240 | 1,080 | 324 | ||
サバ | 鳥取 | 150 | kg | 648 | 540 | 432 | ||
イカ | kg | |||||||
ヨコ | 福岡 | 100 | kg | 756 | 756 | 756 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | 徳島 | 30 | kg | 4,320 | 1,620 | 540 | ||
鮮魚卸売数量 10,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 200kg