せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 7 月 8 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 756 | 216 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 2,160 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 648 | 324 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 324 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 1,944 | 1,728 | 1,188 | ||
アジ | 島根 | 200 | kg | 2,160 | 864 | 108 | ||
サバ | 長崎 | 300 | kg | 1,296 | 540 | 432 | ||
イカ | 徳島 | 50 | kg | 2,700 | 972 | 324 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 972 | 864 | 756 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 2.160 | 1,080 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 15 | kg | 7,020 | 6,480 | 5,940 | ||
アユ | kg | |||||||
kg | ||||||||
kg | ||||||||
kg | ||||||||
kg |
鮮魚卸売数量 10,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | kg | |||||||
塩サバ | kg | |||||||
塩サケ | kg | |||||||
kg | ||||||||
kg | ||||||||
kg | ||||||||
kg |
塩干 0kg
冷凍卸売数量 300kg